تبلت 11 اینچ اپل مدل iPad Air 2026 M4 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 12 گیگابایت، رزولوشن دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد
قیمت در فروشگاهها
۲ فروشگاه · مرتبشده از ارزانترینمعرفی کالا
تبلت ۱۱ اینچ اپل مدل iPad Air 2026 M4 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت یکی از پیشرفتهترین و کارآمدترین محصولات دیجیتال بازار است که طراحی زیبا و سختافزار قدرتمندی را در اختیار کاربران قرار میدهد. این تبلت با بدنهی آلومینیومی ظریف و سبک، به راحتی قابل حمل است و برای استفادههای گوناگون روزمره و حرفهای کارایی بالایی دارد.
در قلب این دستگاه تراشهی قدرتمند Apple M4 به همراه ۱۲ گیگابایت رم قرار گرفته است که اجرای روان برنامههای سنگین، بازیها و پردازشهای مبتنی بر هوش مصنوعی را به سادگی میسر میسازد. صفحهنمایش ۱۱ اینچی Liquid Retina با فناوری True Tone و روشنایی ۵۰۰ نیت، تصاویری شفاف، دقیق و باکیفیت را به نمایش میگذارد تا تجربه بصری بینظیری ایجاد شود.
دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت فیلمبرداری 4K و دوربین سلفی فوقعریض ۱۲ مگاپیکسلی با فناوری Center Stage، امکان عکاسی باکیفیت و برقراری تماسهای تصویری واضح را فراهم میکنند. همچنین پشتیبانی از قلمهای اپل و کیبورد، انعطافپذیری و کارایی این دستگاه را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
در سایت زرینکالا این امکان برای شما فراهم است که قیمت تبلت ۱۱ اینچ اپل مدل iPad Air 2026 M4 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت را در فروشگاههای مختلف بررسی کرده و با مشاهده روند تغییرات قیمت، خرید آگاهانهتری داشته باشید.
ویژگیهای کلیدی
- مجهز به تراشهی قدرتمند Apple M4 با پردازندهی مرکزی هشت هستهای و پردازندهی گرافیکی نه هستهای
- صفحهنمایش ۱۱ اینچی Liquid Retina با رزولوشن ۲۳۶۰ در ۱۶۴۰ پیکسل و فناوری True Tone
- برخوردار از ۱۲ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی
- دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت فیلمبرداری 4K و دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی با زاویه دید ۱۲۲ درجه
- بدنهی آلومینیومی سبک و باریک با وزن ۴۶۴ گرم و ضخامت ۶.۱ میلیمتر
- پشتیبانی از قلمهای هوشمند اپل و قابلیت اتصال به کیبورد و مانیتور
مناسب برای چه کسانی است؟
این تبلت برای دانشجویان، طراحان، گرافیستها، و کاربران حرفهای که به دنبال دستگاهی سبک، قدرتمند و همهکاره برای اجرای برنامههای سنگین، یادداشتبرداری، کارهای گرافیکی و وبگردی هستند گزینهای بسیار مناسب به شمار میرود.
نکات انتخاب و استفاده
- برای محافظت از صفحهنمایش Liquid Retina در برابر خط و خش، استفاده از محافظ صفحه باکیفیت توصیه میشود.
- جهت حفظ سلامت باتری لیتیوم پلیمری، از شارژر استاندارد و سازگار با دستگاه استفاده کنید.
- برای بهرهگیری کامل از قابلیتهای طراحی و یادداشتبرداری، تهیهی قلم سازگار اپل پنسل بسیار کاربردی خواهد بود.
پرسشهای متداول
آیا این مدل از سیمکارت پشتیبانی میکند؟
خیر، این نسخه فاقد پشتیبانی از سیمکارت است و فقط از اتصال Wi-Fi پشتیبانی میکند.
ظرفیت حافظه داخلی این مدل چقدر است و آیا قابل ارتقاست؟
این مدل دارای ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است و از کارت حافظه جانبی پشتیبانی نمیکند.
چه نوع قلمهایی با این تبلت سازگار هستند؟
این تبلت از اپل پنسل پرو و اپل پنسل با پورت USB-C پشتیبانی میکند.
حسگر اثر انگشت تبلت در کجا قرار دارد؟
حسگر اثر انگشت Touch ID روی دکمهی پاور یا همان لبهی دستگاه تعبیه شده است.
مشخصات فنی
| نوع تبلت | استاندارد |
|---|---|
| مدل | iPad Air 11 (2026) M4 |
| زمان معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۶ |
| ابعاد | 247.6x178.5x6.1 میلیمتر |
| وزن | 464 گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| جنس بدنه تبلت | فلزی |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از شیشه، فریم و قاب پشت از آلومینیوم |
| سیستم عامل | iPad OS |
| نسخه سیستم عامل | iPadOS 26 |
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم ، قابلیت اتصال به مانیتور ، پشتیبانی از کیبورد ، قابلیت تقسیم صفحه ، پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد |
| حسگرهای امنیتی | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint | Side-Mounted) |
| اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Liquid Retina |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2360x1640 پیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | تا 500 نیت |
| تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.9% |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش تبلت | True Tone |
| قابلیتهای صفحه نمایش | پوشش ضد انعکاس نور / پوشش اولفوبیک برای مقاومت در برابر اثر انگشت / پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 / پشتیبانی از Apple Pencil hover |
| تراشه | Apple M4 |
| پردازنده | Octa-core (با ۸ هسته، شامل 3 هسته Performance و 5 هسته Efficiency) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (9 هستهای) |
| مقدار رم | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.1 ، USB-C (با پشتیبانی از خروجی تصویر) ، Wi-Fi ، Bluetooth |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C |
| نسخه USB | USB Type-C 3.1 Gen2 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 - دو بانده - hotspot |
| سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی |
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دریچه دیافراگم ƒ/۱.۸ / فوکس خودکار با Focus Pixels / اندازه سنسور 1/3.0 اینچ و اندازه پیکسل ۱.۲۲ میکرومتر / پشتیبانی از Smart HDR ۴ / پوشش دامنه رنگی عریض / لرزشگیر خودکار تصاویر / قابلیت عکاسی |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (1080p) ، 4K UHD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با وضوح ۴K و با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps) / فیلمبرداری با وضوح 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60/120/240fps) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین سلفی | فوقعریض |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز با زاویه دید ۱۲۲ درجه / قابلیت Center Stage / گشودگی دریچه دیافراگم ƒ/۲.۰ / پشتیبانی از Smart HDR ۴ / لرزشگیر خودکار تصاویر / قابلیت عکاسی پانوراما و ثبت عکسهایی تا ۶۳ مگاپیکسل / حالت عکاسی Burst |
| مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با وضوح 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60fps) |
| نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 7606 میلیآمپرساعت (28.93 واتساعت) |
| کارکرد باتری | تا ۱۰ ساعت وبگردی / تا ۱۰ ساعت تماشای فیلم |
| توان شارژ | 20 وات |
| مشخصات باتری | قابلیت شارژ سریع باسیم |
| اسپیکر | استریو |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) ، شتابسنج (Accelerometer) ، قطبنما (Compass) |
| قلمهای پشتیبانی شده | اپل پنسل پرو (Pro) / اپل پنسل (USB‑C) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ، کابل USB Type-C ، شارژر |
| سایر توضیحات | دارای شارژر ۲۰ وات / پهنای باند حافظه ۱۲۰ گیگابایتبرثانیه / موتور عصبی ۱۶ هستهای / پشتیبانی از فناوری رهگیری پرتو Hardware-accelerated / موتور انکد و دیکد ویدیو و ProRes / پشتیبانی از هوش مصنوعی Ap |
شرایط بازگشت کالا
شرایط بازگشت کالا رو مستقیم از فروشنده بپرسید.گزارش قیمت اشتباه
برای گزارش قیمت اشتباه، اول وارد حساب کاربری خود شوید.کالاهای مشابه
از همین دسته، با قیمت مقایسهشده
تبلت 11 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
تبلت 10.9 اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم
۲٪ ارزانتر ۲ فروشگاه
تبلت 11 اینچ اپل مدل iPad 2025 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت